期刊列表
- 2024年 1 | 2
- 2023年 1 | 2 | 3 | 4
- 2022年 1 | 2 | 3 | 4
- 2021年 1 | 2 | 3 | 4
- 2020年 1 | 2 | 3 | 4
- 2019年 1 | 2 | 3 | 4
- 2018年 1 | 2 | 3 | 4
- 2017年 1 | 2 | 3 | 4
- 2016年 1 | 2 | 3 | 4
- 2015年 1 | 2 | 3 | 4
- 2014年 1 | 2 | 3 | 4
- 2013年 1 | 2 | 3 | 4
- 2012年 1 | 2 | 3 | 4
- 2011年 1 | 2 | 3 | 4
- 2010年 1 | 2 | 3 | 4
- 2009年 1 | 2 | 3 | 4
- 2008年 1 | 2 | 3 | 4
- 2007年 1 | 2 | 3 | 4
- 2006年 1 | 2 | 3 | 4
- 2005年 1 | 2 | 3 | 4
- 2004年 1 | 2 | 3 | 4
- 2003年 1 | 2 | 3 | 4
- 2002年 1 | 2 | 3 | 4 | Z1
- 2001年 1 | 2 | 3 | 4
福建热作所科技
编辑部主任:朱建荣
地 址:福建省漳州市天宝五峰 邮编:363001
E-mail:fjrz@21cn.com、fjrz@fjtc.org
电话:0596-2615157、2615003 传 真:0596-2615161
期刊信息
主办单位:
福建省热带作物科学研究所
福建省热带作物学会
福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心
主编:陈振东
ISSN:1006-2327
CN:35-1124/S