期刊列表

  • 2024年 1 | 2
  • 2023年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2022年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2021年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2020年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2019年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2018年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2017年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2016年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2015年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2014年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2013年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2012年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2011年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2010年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2009年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2008年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2007年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2006年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2005年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2004年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2003年 1 | 2 | 3 | 4
  • 2002年 1 | 2 | 3 | 4 | Z1
  • 2001年 1 | 2 | 3 | 4

期刊信息

主管部门:福建省农业农村厅
主办单位:福建省热带作物科学研究所
福建省热带作物学会
福建省农垦与南亚带作物经济技术中心
主编:陈振东
ISSN:1006-2327
CN:35-1124/S

《福建热作科技》2023年第3期

发表时间:2023-11-27 15:36:16    作者:福建省热带作物科学研究所    来源:福建省热带作物科学研究所